В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
| Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
|---|
 1. Биология как наука. Работа с таблицами | 137 | 0 | 0 | |
|
 2. Прогноз результатов эксперимента | 108 | 0 | 0 | |
|
 3. Решение биологических расчётных задач | 190 | 0 | 0 | |
|
 4. Скрещивание | 152 | 0 | 0 | |
|
 5. Клетка, организм | 99 | 0 | 0 | |
|
 6. Клетка, организм (установление соответствия) | 99 | 0 | 0 | |
|
 7. Клетка, организм (множественный выбор) | 108 | 0 | 0 | |
|
 8. Клетка, организм (установление последовательности) | 125 | 0 | 0 | |
|
 9. Многообразие организмов | 86 | 0 | 0 | |
|
 10. Многообразие организмов | 90 | 0 | 0 | |
|
 11. Многообразие организмов | 103 | 0 | 0 | |
|
 12. Основные систематические категории | 141 | 0 | 0 | |
|
 13. Организм человека | 78 | 0 | 0 | |
|
 14. Организм человека | 80 | 0 | 0 | |
|
 15. Организм человека | 214 | 0 | 0 | |
|
 16. Организм человека и гигиена | 159 | 0 | 0 | |
|
 17. Эволюция живой природы | 130 | 0 | 0 | |
|
 18. Экосистемы и присущие ей закономерности | 162 | 0 | 0 | |
|
 19. Эволюция живой природы. Экосистема | 154 | 0 | 0 | |
|
 20. Общебиологические закономерности | 99 | 0 | 0 | |
|
 21. Биологические системы и их закономерности | 144 | 0 | 0 | |
|
 22. Методология эксперимента | 94 | 0 | 0 | |
|
 23. Выводы по результатам эксперимента | 91 | 0 | 0 | |
|
 24. Анализ текстовой и графической информации | 274 | 0 | 0 | |
|
 25. Человек и многообразие организмов | 227 | 0 | 0 | |
|
 26. Общебиологические закономерности | 150 | 0 | 0 | |
|
 27. Задача по цитологии | 261 | 0 | 0 | |
|
 28. Задача по генетике | 163 | 0 | 0 | |
|
Дополнительные задания для подготовки
 Задания Д1. Биологические термины и понятия | 84 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д1. Биология как наука | 120 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д2. Клетка: состав строение, функции | 309 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д3. Метаболизм клетки | 173 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д4. Клетка как биологическая система | 142 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д4. Клетка. Деление клеток | 170 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д5. Воспроизведение организмов. Онтогенез | 153 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д5. Жизненный цикл клетки | 100 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д6. Генетика. Наследственность | 223 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д7. Генетические закономерности | 262 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д8. Воспроизведение организмов. Онтогенез | 84 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д8. Селекция | 117 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д9. Многообразие организмов | 384 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д10. Многообразие и систематика растений | 248 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д10. Царства Бактерии, Грибы, Лишайники, Растения | 182 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д11. Многообразие и систематика растений | 152 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д12. Основные типы беспозвоночных | 273 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д13. Хордовые животные | 187 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д14. Человек | 153 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д15. Человек | 278 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д15. Эволюция живой природы | 55 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д16. Внутренняя среда организма человека | 155 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д16. Движущие силы эволюции | 135 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д17. Человек | 204 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д18. Гигиена человека | 97 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д19. Эволюция живой природы | 228 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д20. Общебиологические закономерности | 121 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д20. Человек и его здоровье | 64 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д20. Эволюция живой природы | 94 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д21. Макроэволюция. Результаты эволюции | 253 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д22 C1. Планирование, проведение и анализ результата эксперимента | 58 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д22 C2. Применение знаний в практических ситуациях | 319 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д22. Экологические факторы | 114 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д23. Экосистема, ее компоненты. Экология | 148 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д24 C2. Задание на анализ биологической информации | 24 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д24 C3. Задание на анализ биологической информации | 174 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д24. Биосфера | 154 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д25. Общебиологические закономерности | 63 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д27 C6. Задача по цитологии | 77 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д27. Многообразие организмов и человек | 24 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д28 C5. Задача по генетике | 55 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д28. Надорганизменные системы и эволюция мира | 1 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д29. Сопоставление объектов и явлений | 4 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д30. Сопоставление объектов и явлений | 9 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д31. Сопоставление объектов и явлений | 3 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д32. Сопоставление объектов и явлений | 4 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д33. Установление последовательности | 13 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д34. Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого | 56 | 0 | 0 | |
|
 Задания Д35. Органы и системы органов | 154 | 0 | 0 | |
|
Наверх