i
На фотографии представлены отпечатки вымершего животного, обитавшего около 440 млн лет назад.
Используя фрагмент геохронологической таблицы, определите, в какой эре и каком периоде обитало это животное. К какому типу современных животных вы бы отнесли данный организм? По каким признакам Вы отнесли бы его именно к данному типу?
Геохронологическая таблица
Эры | Периоды | |
|---|---|---|
Название и продолжительность, | Возраст | Название и продолжительность, |
| Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,58 |
| Неоген, 20,45 | ||
| Палеоген, 43 | ||
| Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
| Юрский, 56 | ||
| Триасовый, 51 | ||
| Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
| Каменноугольный, 60 | ||
| Девонский, 60 | ||
| Силурийский, 25 | ||
| Ордовикский, 41 | ||
| Кембрийский, 56 | ||
PDF-версии: 